İstanbul Anadolu Liseleri 2013-2014 Taban Puanları
2013-2014 Anadolu Liseleri Taban Puanları
Ortaokul 8. sınıf öğrencileri son TEOG sonuçları da açıklandı ve liselere giriş için tercih işlemlerine az bir süre kaldı. Ortaokul 8. sınıftan liselere girebilmek için yapacakları tercihlerde öğrencilere yardımcı olması için İstanbul'daki Anadolu Liselerinin taban ve tavan puanları ile kontenjan sayılarını sizler için derledik.
İstanbulda bulunan özel ve devlet Anadolu liselerini sizler için sıraladık.
2014 yılı TEOG sonuçlarına göre lise tercihi yapacak olan öğrenciler tercih kılavuzu yayınlandığında güncel listelere ulaşabilecekler. Aşağıdaki liste 2013 yılı yerleştirme puanlarına göre yapılmış sıralamadır.
İşte 2013 yılı SBS yerleştirme puanları...
İstanbul Anadolu Liseleri - İstanbul Tüm Anadolu Liseleri
İlçe Adı | Okul Adı | Kontenjan | Taban Puan |
Tavan Puan |
ADALAR | Heybeliada Anadolu Lisesi | 60 | 409,040 | 436,799 |
ARNAVUTKÖY | Hadımköy Örfi Çetinkaya A. Lisesi | 120 | 409,223 | 449,377 |
ARNAVUTKÖY | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 210 | 395,972 | 428,372 |
ARNAVUTKÖY | Taşoluk Anadolu Lisesi | 180 | 392,209 | 435,766 |
ATAŞEHIR | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 120 | 425,412 | 440,817 |
ATAŞEHIR | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 210 | 431,663 | 446,856 |
ATAŞEHIR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 210 | 438,066 | 456,081 |
ATAŞEHIR | Ataşehir Anadolu Lisesi | 300 | 442,285 | 467,972 |
AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 120 | 452,430 | 468,723 |
BAĞCILAR | Barbaros Anadolu Lisesi | 240 | 420,698 | 442,301 |
BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 210 | 440,080 | 460,612 |
BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 180 | 439,757 | 459,532 |
BAĞCILA | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | 120 | 422,848 | 459,508 |
BAĞCILAR | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 120 | 433,801 | 460,167 |
BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 469,104 | 480,558 |
BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 150 | 482,745 | 492,164 |
BAHÇELİEVLER | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | 180 | 437,483 | 459,739 |
BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 210 | 463,774 | 473,132 |
BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 424,217 | 454,592 |
BAHÇELİEVLER | ÖZEL İSTANBUL FATİH A.LİSESİ | 20 | 490,768 | 494,578 |
BAHÇELİEVLER | ÖZEL GÖKKUŞAĞI A. LİSESİ | 78 | 197,521 | 432,626 |
BAHÇELİEVLER | ÖZEL AKA KOLEJİ | 72 | 225,490 | 403,026 |
BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 90 | 450,493 | 456,566 |
BAKIRKÖY | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | 120 | 432,476 | 455,478 |
BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 210 | 473,808 | 482,620 |
BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 180 | 458,099 | 470,557 |
BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 455,050 | 467,172 |
BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 120 | 470,932 | 482,088 |
BAŞAKŞEHIR | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 300 | 413,399 | 468,587 |
BAŞAKŞEHIR | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 300 | 426,434 | 452,237 |
BAŞAKŞEHIR | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 180 | 408,889 | 459,702 |
BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 150 | 445,885 | 463,615 |
BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 150 | 461,475 | 473,142 |
BAYRAMPAŞA | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | 150 | 433,601 | 451,472 |
BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 481,965 | 488,479 |
BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit A. Lisesi | 60 | 473,352 | 479,572 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 120 | 493,891 | 496,432 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 60 | 493,310 | 495,034 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 150 | 476,183 | 489,164 |
BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 486,039 | 492,397 |
BEŞİKTAŞ | İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ A. L. | 48 | 231,130 | 426,841 |
BEYKOZ | Beykoz Anadolu Lisesi | 90 | 419,926 | 443,104 |
BEYKOZ | Celal Aras Anadolu Lisesi | 210 | 412,590 | 456,349 |
BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal A. Lisesi | 150 | 400,501 | 464,268 |
BEYLIKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız A. Lisesi | 150 | 456,842 | 472,993 |
BEYLIKDÜZÜ | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | 180 | 429,473 | 455,985 |
BEYLIKDÜZÜ | ÖZEL İHLAS KARMA A. LİSESİ | 60 | 246,938 | 452,990 |
BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 456,841 | 470,263 |
BEYOĞLU | Galatasaray Ü. Galatasaray Lisesi | 100 | 496,463 | 507,424 |
BEYOĞLU | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 210 | 429,246 | 453,799 |
BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 60 | 473,838 | 478,921 |
BÜYÜKÇEKMECE | Emlak Konut Mimar Sinan A. Lisesi | 180 | 417,971 | 453,239 |
BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Recep Güngör A.Lisesi | 210 | 408,520 | 441,095 |
BÜYÜKÇEKMECE | Tepekent Anadolu Lisesi | 150 | 409,151 | 428,788 |
BÜYÜKÇEKMECE | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 418,329 | 439,030 |
BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 439,659 | 456,595 |
ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 30 | 412,117 | 437,019 |
ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 120 | 418,029 | 452,735 |
ÇEKMEKÖY | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | 120 | 415,114 | 451,420 |
ÇEKMEKÖY | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 150 | 403,578 | 426,657 |
ÇEKMEKÖY | Hüsnü Özyeğin V. Alemdağ Tunç Çapa A. Lisesi | 180 | 409,466 | 439,825 |
ÇEKMEKÖY | ÖZEL ÇEKMEKÖY MODAFEN A. L. | 20 | 213,328 | 451,573 |
ÇEKMEKÖY | ÖZEL ÇEKMEKÖY MODAFEN K. | 20 | 226,601 | 329,773 |
ESENLER | Amiral Vehbi Ziya Dümer A. Lisesi | 240 | 415,002 | 436,333 |
ESENLER | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 300 | 406,115 | 433,063 |
ESENYURT | E. Nakipoğlu Cumhuriyet A. Lisesi | 150 | 440,432 | 460,333 |
EYÜP | Alibeyköy Anadolu Lisesi | 210 | 416,320 | 438,343 |
EYÜP | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 440,209 | 455,336 |
EYÜP | Eyüp Anadolu Lisesi | 120 | 452,732 | 469,079 |
FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 210 | 463,548 | 472,929 |
FATİH | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 180 | 469,237 | 477,760 |
FATİH | Vefa Lisesi | 150 | 477,850 | 487,981 |
FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | 150 | 473,484 | 477,981 |
FATİH | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | 150 | 456,500 | 470,807 |
FATİH | Pertevniyal Lisesi | 240 | 478,189 | 486,887 |
FATİH | İstanbul Lisesi | 180 | 495,094 | 500,000 |
FATİH | Yedikule Anadolu Lisesi | 180 | 423,173 | 461,851 |
FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 180 | 488,493 | 493,307 |
FATİH | ÖZEL İKLİM KOLEJİ | 2 | 473,092 | 478,140 |
FATİH | ÖZEL SULTAN FATİH KOLEJİ | 2 | 398,142 | 476,880 |
GAZİOSMANP. | Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | 180 | 406,656 | 435,456 |
GAZİOSMANP. | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | 150 | 428,767 | 439,779 |
GAZİOSMANP. | Plevne Anadolu Lisesi | 180 | 412,434 | 447,771 |
GAZİOSMANP. | Mevlana Anadolu Lisesi | 120 | 437,857 | 451,622 |
GAZİOSMANP. | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 60 | 440,122 | 452,422 |
GAZİOSMANP. | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 120 | 448,989 | 461,406 |
GAZİOSMANP. | Ö. GAZİOSMANPAŞA ŞEFKAT K. | 24 | 382,131 | 471,825 |
GAZİOSMANP. | ÖZEL MAVİGÜN A. LİSESİ | 2 | 320,766 | 438,033 |
GAZİOSMANP. | ÖZEL ATABEK ANADOLU LİSESİ | 90 | 243,997 | 312,617 |
GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner A. Lisesi | 150 | 452,455 | 466,381 |
GÜNGÖREN | Osman Ülkümen Anadolu Lisesi | 150 | 420,608 | 435,014 |
GÜNGÖREN | Güngören Anadolu Lisesi | 120 | 428,380 | 441,475 |
GÜNGÖREN | ÖZEL BAŞARILI A. LİSESİ | 70 | 204,318 | 465,174 |
GÜNGÖREN | ÖZEL 2023 TERCÜMAN A. LİSESİ | 48 | 205,760 | 377,891 |
KADIKÖY | İstanbul Kadıköy Lisesi | 210 | 448,261 | 484,886 |
KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu A. Lisesi | 180 | 453,075 | 475,463 |
KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | 240 | 459,755 | 478,296 |
KADIKÖY | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 210 | 462,552 | 477,047 |
KADIKÖY | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | 150 | 434,596 | 452,999 |
KADIKÖY | Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 416,991 | 479,600 |
KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 458,612 | 468,070 |
KADIKÖY | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | 90 | 431,101 | 448,049 |
KADIKÖY | Suadiye Hacı Mustafa Tarman A. Lisesi | 240 | 414,856 | 445,123 |
KADIKÖY | Fenerbahce Anadolu Lisesi | 240 | 418,850 | 469,147 |
KADIKÖY | Erenköy Kız Anadolu Lisesi | 300 | 401,861 | 462,520 |
KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | 300 | 489,281 | 494,550 |
KADIKÖY | ÖZEL ANAKENT KOLEJİ | 100 | 258,717 | 362,820 |
KAĞITHANE | Cengizhan Anadolu Lisesi | 150 | 438,350 | 450,901 |
KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | 120 | 450,713 | 466,517 |
KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | 30 | 445,083 | 453,402 |
KARTAL | Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | 150 | 427,588 | 461,451 |
KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 467,300 | 477,883 |
KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 455,464 | 468,071 |
KARTAL | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | 180 | 436,490 | 452,697 |
KARTAL | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | 210 | 425,810 | 451,134 |
KARTAL | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | 150 | 443,253 | 460,677 |
KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 180 | 478,429 | 488,331 |
KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 150 | 483,636 | 491,977 |
KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 30 | 480,634 | 485,138 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim A. Lisesi | 180 | 435,864 | 447,869 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay A. Lisesi | 150 | 458,802 | 481,177 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 448,055 | 465,942 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | 150 | 444,500 | 470,698 |
MALTEPE | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | 240 | 452,238 | 472,103 |
MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | 180 | 470,259 | 478,423 |
MALTEPE | Maltepe Anadolu Lisesi | 180 | 472,980 | 478,409 |
MALTEPE | Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | 120 | 426,728 | 455,957 |
MALTEPE | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 414,428 | 450,824 |
MALTEPE | ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN A. L. | 15 | 480,833 | 490,100 |
MALTEPE | ÖZEL MALTEPE COŞKUN A.L. | 14 | 475,549 | 490,919 |
MALTEPE | ÖZEL AVRASYA A. LİSESİ | 80 | 209,345 | 326,855 |
PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 180 | 445,480 | 465,033 |
PENDİK | Pendik Anadolu Lisesi | 360 | 404,851 | 444,988 |
PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 120 | 422,777 | 456,199 |
PENDİK | Kurtköy Anadolu Lisesi | 360 | 380,420 | 436,675 |
PENDİK | 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | 300 | 384,366 | 416,918 |
PENDİK | Alparslan Anadolu Lisesi | 360 | 384,249 | 429,182 |
PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 150 | 434,577 | 465,330 |
PENDİK | ÖZEL AYDOS CEBİR A. LİSESİ | 50 | 246,527 | 342,374 |
PENDİK | ÖZEL PENDİK İKBAL A. LİSESİ | 60 | 198,951 | 464,506 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Anadolu Lisesi | 180 | 403,785 | 432,475 |
SANCAKTEPE | ÖZEL SANCAKTEPE BİRİKİM A.L | 20 | 264,252 | 403,435 |
SARIYER | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | 90 | 464,428 | 477,239 |
SARIYER | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 150 | 420,002 | 458,621 |
SARIYER | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 120 | 417,018 | 445,092 |
SARIYER | Özdemir Sabancı Emirgan A. Lisesi | 90 | 445,511 | 463,581 |
SARIYER | ÖZEL BAHÇEKÖY AÇI LİSESİ | 50 | 218,755 | 408,351 |
SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 120 | 441,537 | 472,768 |
SİLİVRİ | Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 402,720 | 438,170 |
SİLİVRİ | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 397,552 | 440,641 |
SİLİVRİ | Gümüşyaka Anadolu Lisesi | 240 | 387,465 | 414,089 |
SULTANBEYLİ | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 180 | 401,667 | 458,758 |
SULTANBEYLİ | Türk Telekom Anadolu Lisesi | 150 | 410,525 | 445,680 |
SULTANGAZİ | Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | 180 | 390,810 | 422,101 |
SULTANGAZI | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 411,816 | 431,893 |
SULTANGAZI | Habibler Anadolu Lisesi | 120 | 403,799 | 419,852 |
ŞİLE | Ağva Anadolu Lisesi | 120 | 383,911 | 411,874 |
ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | 150 | 457,129 | 473,096 |
ŞİŞLİ | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | 150 | 436,055 | 452,780 |
ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 150 | 468,347 | 475,929 |
ŞİŞLİ | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | 150 | 418,269 | 456,172 |
ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 90 | 479,643 | 483,692 |
TUZLA | Tuzla Anadolu Lisesi | 120 | 413,140 | 455,301 |
TUZLA | Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 90 | 386,343 | 418,793 |
TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 120 | 458,598 | 477,768 |
TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 90 | 420,534 | 453,788 |
ÜMRANİYE | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 437,364 | 465,890 |
ÜMRANİYE | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | 90 | 434,675 | 455,666 |
ÜMRANİYE | Ümraniye Anadolu Lisesi | 180 | 470,585 | 485,843 |
ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 150 | 449,772 | 464,963 |
ÜMRANİYE | ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN A. L. | 48 | 276,339 | 476,009 |
ÜMRANİYE | ÖZEL ÜMRANİYE GÖKKUŞAĞI A. L. | 48 | 202,925 | 376,891 |
ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 446,663 | 464,932 |
ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 150 | 424,617 | 461,739 |
ÜSKÜDAR | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 150 | 419,662 | 459,616 |
ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 150 | 487,285 | 493,088 |
ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 466,661 | 475,768 |
ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 450,212 | 464,159 |
ÜSKÜDAR | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | 60 | 439,854 | 456,834 |
ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | 180 | 457,295 | 472,822 |
ÜSKÜDAR | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 150 | 468,042 | 486,822 |
ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | 240 | 476,635 | 486,581 |
ÜSKÜDAR | ÖZEL ERDİL ANADOLU LİSESİ | 14 | 383,599 | 469,795 |
ZEYTİNBURNU | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay A. Lisesi | 120 | 431,043 | 446,757 |
ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 150 | 447,044 | 459,134 |
ZEYTİNBURN | İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | 120 | 416,751 | 437,624 |
ZEYTİNBURN | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 150 | 459,252 | 477,619 |
istanbul anadolu liseleri, istanbuldaki en düşük anadolu liseleri, anadolu liseleri taban puanları, istanbuldaki anadolu liseleri kontenjan ve taban puanları 2014, 2013 yılı sbs taban puanları, sbs tercihleri 2013, 2013 Anadolu liseleri tercih, istanbuldaki Anadolu liseleri, İstanbul Anadolu yakasındaki Anadolu liseleri, istanbuldaki en düşük Anadolu lisesi, istanbuldaki 400 puanlaık Anadolu liseleri, İstanbuldaki en yüksek puanlı Anadolu liseleri, 2013 sbs puanları, İstanbul Anadolu liselerinin puanları,